教 育 案 内
教育案合
カリキュラム概要
教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
科学的思考の基盤 | 生物学 | 1 | 16 | ||
化学 | 1 | 16 | |||
人間と生活 | 国語表現 | 1 | 16 | ||
心理学 | 2 | 30 | |||
生命倫理・医療倫理 | 1 | 16 | |||
話法・接遇 | 1 | 16 | |||
歯科英語 | 2 | 30 | |||
ケア・コミュニケーション | 2 | 30 |
教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
人体(歯・口腔を除く)の構造と機能 | 解剖学 | 1 | 16 | ● | |
組織・発生学 | 1 | 16 | ● | ||
生理学 | 2 | 30 | ● | ||
栄養学 | 1 | 16 | ● | ||
歯・口腔の構造と機能 | 生化学 | 1 | 16 | ● | |
口腔解剖学 | 1 | 16 | ● | ||
歯牙解剖 | 2 | 30 | ● | ||
ロ腔生理学 | 1 | 16 | ● | ||
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 1 | 16 | ● | |
口腔病理学 | 1 | 16 | ● | ||
薬理学 | 1 | 16 | ● | ||
歯科薬理学 | 1 | 16 | ● | ||
微生物学 | 1 | 16 | ● | ||
口腔微生物学 | 1 | 16 | ● | ||
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 予防歯科学 | 2 | 30 | ● | |
衛生・公衆衛生学 | 1 | 16 | ● | ||
地域歯科保健学 | 1 | 16 | ● | ||
衛生行政・社会福祉 | 2 | 30 | ● | ||
保健情報・統計学 | 1 | 16 | ● |
教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 2 | 30 | ● | |
臨床歯科医学 | 臨床歯科総論 | 1 | 16 | ● | |
保存修復学 | 2 | 30 | ● | ||
歯内療法学 | 2 | 30 | ● | ||
歯周病学 | 2 | 30 | ● | ||
歯科補綴学 | 2 | 30 | ● | ||
ロ腔外科学 | 2 | 30 | ● | ||
小児歯科学 | 2 | 30 | ● | ||
歯科矯正学 | 2 | 30 | ● | ||
高齢者歯科 | 1 | 16 | ● | ||
障害者歯科 | 1 | 16 | ● | ||
摂食嚥下リハビリテーション | 1 | 20● | |||
最新歯科医療 | 1 | 16● | |||
歯科予防処置論 | 歯科予防処置論1 | 3 | 120 | ||
歯科予防処置論2 | 2 | 80 | |||
歯科予防処置論3 | 1 | 40 | |||
医療安全 | 1 | 16 | |||
齲蝕予防法 | 1 | 16 | ● | ||
歯科保健指導論 | 歯科保健指導論1 | 2 | 80 | ||
歯科保健指導論2 | 3 | 120 | |||
栄養指導 | 2 | 30 | |||
歯科診療補助論 | 歯科診療補助論1 | 3 | 120 | ||
歯科診療補助論2 | 2 | 80 | |||
歯科器機の取り扱い | 1 | 16 | ● | ||
歯科放射線学 | 1 | 16 | ● | ||
受付事務 | 1 | 16 | |||
医学一般・臨床検査 | 1 | 16 | ● | ||
臨地実習(臨床実習を含む) | 臨床・臨地実習1 | 1 | 45 | ||
臨床・臨地実習2 | 8 | 360 | |||
臨床・臨地実習3 | 11 | 495 |
教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |||
教養 | 一般教養 | 1 | 16 | ||
研究 | 課題研究 | 2 | 60 | ||
総合学習 | 総合学習 | 14 | 210 |
●印は国家試験対策の補講を予定しています。