臨床経験豊富な教員や
エキスパートによる
丁寧でわかりやすく熱心な教育
臨床経験豊富な歯科衛生士の専任教員をはじめ、浜松市歯科医師会の歯科医師、浜松医科大学や浜松医療センター等の公私立総合病院の医師等エキスパート、地域の有識者を迎え、丁寧でわかりやすい熱心な講義・実習が行われています。国家試験に合格することはもちろんですが、実際に現場に出た時に、すぐに活躍できるレベルの知識と技術を習得した歯科衛生士を養成することに力を注いでいます。
カリキュラム概要
基礎分野
医療人としての土台となる教養や人間性を育む分野です。生物学、心理学、生命倫理などを学び、患者さんとの信頼関係を築くための視点や、チーム医療の一員として必要な視野を養います。また、多様な医療ニーズに対応できるよう、歯科英語や話法・接遇なども学んでいきます。
| 教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 科学的思考の基盤 | 生物学 | 1 | 16 | ||
| 化学 | 1 | 16 | |||
| 人間と生活 | 国語表現 | 1 | 16 | ||
| 心理学 | 2 | 30 | |||
| 生命倫理・医療倫理 | 1 | 16 | |||
| 話法・接遇 | 1 | 16 | |||
| 歯科英語 | 2 | 30 | |||
| ケア・コミュニケーション | 2 | 30 | |||
専門基礎分野
歯科衛生士に必要な専門性を身につけるために、医学・歯学の基礎知識を身につける分野です。解剖学や生理学、病理学、薬理学などを学び、人体のしくみや疾患への理解を深め、専門技術の土台を築いていきます。
| 教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 人体(歯・口腔を除く)の構造と機能 | 解剖学 | 1 | 16 | ● | |
| 組織・発生学 | 1 | 16 | ● | ||
| 生理学 | 2 | 30 | ● | ||
| 栄養学 | 1 | 16 | ● | ||
| 歯・口腔の構造と機能 | 生化学 | 1 | 16 | ● | |
| 口腔解剖学 | 1 | 16 | ● | ||
| 歯牙解剖 | 2 | 30 | ● | ||
| ロ腔生理学 | 1 | 16 | ● | ||
| 疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 1 | 16 | ● | |
| 口腔病理学 | 1 | 16 | ● | ||
| 薬理学 | 1 | 16 | ● | ||
| 歯科薬理学 | 1 | 16 | ● | ||
| 微生物学 | 1 | 16 | ● | ||
| 口腔微生物学 | 1 | 16 | ● | ||
| 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 予防歯科学 | 2 | 30 | ● | |
| 衛生・公衆衛生学 | 1 | 16 | ● | ||
| 地域歯科保健学 | 1 | 16 | ● | ||
| 衛生行政・社会福祉 | 2 | 30 | ● | ||
| 保健情報・統計学 | 1 | 16 | ● | ||
※●印は国家試験対策の補講を予定しています。
専門分野
専門知識と技術について学びを深めていく分野です。歯科予防処置、診療補助、保健指導などの各科目に加え、実習を通して、臨床現場での対応力や応用力を高めます。患者さんとの関わりを想定した実践的な学びにより、専門職としての自覚や判断力を養い、自信を持って活躍できる力を身につけます。
| 教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 2 | 30 | ● | |
| 臨床歯科医学 | 臨床歯科総論 | 1 | 16 | ● | |
| 保存修復学 | 2 | 30 | ● | ||
| 歯内療法学 | 2 | 30 | ● | ||
| 歯周病学 | 2 | 30 | ● | ||
| 歯科補綴学 | 2 | 30 | ● | ||
| ロ腔外科学 | 2 | 30 | ● | ||
| 小児歯科学 | 2 | 30 | ● | ||
| 歯科矯正学 | 2 | 30 | ● | ||
| 高齢者歯科 | 1 | 16 | ● | ||
| 障害者歯科 | 1 | 16 | ● | ||
| 摂食嚥下リハビリテーション | 1 | 20● | |||
| 最新歯科医療 | 1 | 16● | |||
| 歯科予防処置論 | 歯科予防処置論1 | 3 | 120 | ||
| 歯科予防処置論2 | 2 | 80 | |||
| 歯科予防処置論3 | 1 | 40 | |||
| 医療安全 | 1 | 16 | |||
| 齲蝕予防法 | 1 | 16 | ● | ||
| 歯科保健指導論 | 歯科保健指導論1 | 2 | 80 | ||
| 歯科保健指導論2 | 3 | 120 | |||
| 栄養指導 | 2 | 30 | |||
| 歯科診療補助論 | 歯科診療補助論1 | 3 | 120 | ||
| 歯科診療補助論2 | 2 | 80 | |||
| 歯科器機の取り扱い | 1 | 16 | ● | ||
| 歯科放射線学 | 1 | 16 | ● | ||
| 受付事務 | 1 | 16 | |||
| 医学一般・臨床検査 | 1 | 16 | ● | ||
| 臨地実習(臨床実習を含む) | 臨床・臨地実習1 | 1 | 45 | ||
| 臨床・臨地実習2 | 8 | 360 | |||
| 臨床・臨地実習3 | 11 | 495 | |||
※●印は国家試験対策の補講を予定しています。
選択必須分野
学生一人ひとりの関心や将来の進路に応じて履修する分野です。一般教養や課題研究、総合学習などを通して、より幅広い視野と柔軟な対応力を育むことを目的としています。多様な価値観に触れ、自ら考え行動する力を養います。
| 教育内容 | 履修科目名 | 単位 | 各学年時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 教養 | 一般教養 | 1 | 16 | ||
| 研究 | 課題研究 | 2 | 60 | ||
| 総合学習 | 総合学習 | 14 | 210 | ||